<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinofuss.de &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://www.dinofuss.de/category/fundstuecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinofuss.de</link>
	<description>a small part of web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 16:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chrome und Opera schneller als eine Kartoffel</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2010/06/01/chrome-und-opera-schneller-als-eine-kartoffel/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2010/06/01/chrome-und-opera-schneller-als-eine-kartoffel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinofuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Google hat letzte Woche mit erscheinen von Google Chrome 5 ein ganz nettes Video ver&#246;ffentlicht, in dem anhand von diversen Versuchen gezeigt wird, wie schnell Chrome arbeitet. Unter anderem musste Chrome gegen eine Kartoffel antreten, die durch die Luft geschossen, mittels Sieb zerkleinert und dann in eine Friteuse f&#228;llt. Chrome musste in dieser Zeit eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google hat letzte Woche mit erscheinen von <a href="http://www.dinofuss.de/2010/05/26/finale-version-von-google-chrome-5-fuer-windows-mac-und-linux/">Google Chrome 5</a> ein ganz nettes Video ver&#246;ffentlicht, in dem anhand von diversen Versuchen gezeigt wird, wie schnell Chrome arbeitet. Unter anderem musste Chrome gegen eine Kartoffel antreten, die durch die Luft geschossen, mittels Sieb zerkleinert und dann in eine Friteuse f&#228;llt. Chrome musste in dieser Zeit eine Rezeptseite &#246;ffnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dies hat <a href="http://www.opera.com/">Opera</a> zum Anlass genommen, seinen gleichnamigen Browser ebenfalls gegen die Kartoffel antreten zu lassen. Das Video ist echt lustig und nimmt den Google Chrome Speed Test so richtig auf die Schippe.<span id="more-2860"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Das erste Video zeigt den Google Chrome Speed Test und das zweite die Parodie von Opera:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object style="height: 344px; width: 425px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nCgQDjiotG0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 344px; width: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/nCgQDjiotG0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object style="height: 344px; width: 425px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zaT7thTxyq8" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 344px; width: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/zaT7thTxyq8" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[<a href="http://www.golem.de/1005/75428.html">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2010/06/01/chrome-und-opera-schneller-als-eine-kartoffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenClipArt-Library mit 29.000 Cliparts</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2010/04/22/openclipart-library-mit-29-000-cliparts/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2010/04/22/openclipart-library-mit-29-000-cliparts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cliparts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem bin ich auf die mir bis dahin unbekannte Open Clip Art Library gesto&#223;en. Da ich f&#252;r die Kommunion meiner Tochter (die letztes Wochenende bei wundersch&#246;nem Wetter stattfand) das Liedheft f&#252;r die Kommunionsmesse gemacht habe, war ich auf der Suche nach Cliparts zum Thema Religion, Kirche, Kommunion usw. Die freie Clipart-Bibliothek enth&#228;lt aktuell &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/openclipart.png"><img class="size-full wp-image-2784 alignleft" title="openclipart" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/openclipart.png" alt="" width="269" height="102" /></a>Vor kurzem bin ich auf die mir bis dahin unbekannte <a href="http://www.openclipart.org/">Open Clip Art Library</a> gesto&#223;en. Da ich f&#252;r die Kommunion meiner Tochter (die letztes Wochenende bei wundersch&#246;nem Wetter stattfand) das Liedheft f&#252;r die Kommunionsmesse gemacht habe, war ich auf der Suche nach Cliparts zum Thema Religion, Kirche, Kommunion usw.</p>
<p style="text-align: justify;">Die freie Clipart-Bibliothek enth&#228;lt aktuell &#252;ber 29.000 Cliparts die alle unter <a title="Gemeinfreiheit" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit">Public Domain</a> stehen und somit keinerlei Copyright-Beschr&#228;nkungen unterliegen. Alle Grafiken liegen im SVG- und PNG-Format vor. Der Vorteil am SVG-Format ist, das sich die Vector-Cliparts ohne Qualit&#228;tseinbu&#223;en beliebig vergr&#246;&#223;ern lassen.<span id="more-2783"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/taube.png"><img class="alignright size-full wp-image-2789" title="taube" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/taube.png" alt="" width="178" height="210" /></a>Dar&#252;ber hinaus kann man das komplette Clipart-Archiv auch <a href="http://www.openclipart.org/packages">dowloaden</a> und offline nutzen. Das Archiv mit allen SVG- und PNG-Dateien umfasst je nach Archivart zwischen <strong>358 &#8211; 417 MB</strong>. Und mittels RSS-Feed kann man sich &#252;ber Neuzug&#228;nge informieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwar konnte ich f&#252;r mein Liedheft nur einige wenige Cliparts verwenden, aber die waren wirklich toll, z.B. die hier abgebildete Taube.</p>
<p style="text-align: justify;">Jedenfalls sollte man bei der Suche nach Cliparts einfach mal bei der OpenClipArt-Library vorbei schauen. Je nach Thema hat man eine sehr gro&#223;e und vorallem kostenlose Auswahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2010/04/22/openclipart-library-mit-29-000-cliparts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixels: Invasion der 8-Bit Kreaturen</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2010/04/09/pixels-invasion-der-8-bit-kreaturen/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2010/04/09/pixels-invasion-der-8-bit-kreaturen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinofuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[VideoClip]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Pixels ist ein Kurzfilm des Franzosen Patrick Jean in dem 8-Bit-Videospiel-Figuren aus den 80er Jahren eine Invasion auf New York starten. Mit dabei: Pac Man, Donkey Kong, Frogger, Space Invaders uvm. Die Mischung aus Animations- und Realfilm ist super umgesetzt und absolut sehenswert. Ein tolles Denkmal f&#252;r die fast schon vergessenen Helden mit denen man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rcXtT3rZcqg">Pixels</a> ist ein Kurzfilm des Franzosen <em>Patrick Jean</em> in dem 8-Bit-Videospiel-Figuren aus den 80er Jahren eine Invasion auf New York starten. Mit dabei: Pac Man, Donkey Kong, Frogger, Space Invaders uvm. Die Mischung aus Animations- und Realfilm ist super umgesetzt und absolut sehenswert.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SxX_bVluflo&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SxX_bVluflo&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ein tolles Denkmal f&#252;r die fast schon vergessenen Helden mit denen man gro&#223; geworden ist. [<a href="http://stadt-bremerhaven.de/retro-video-fuer-gamer-der-80er/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2010/04/09/pixels-invasion-der-8-bit-kreaturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Worte: Der iNacktscanner</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2010/01/06/ohne-worte-der-inacktscanner/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2010/01/06/ohne-worte-der-inacktscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinofuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple & Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[iNacktscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[[via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/inacktscanner.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2598" title="inacktscanner" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/inacktscanner.jpg" alt="" width="390" height="310" /></a></p>
<p>[<a href="http://apfelblog.ch/potpourri/der-inacktscanner">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2010/01/06/ohne-worte-der-inacktscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Coldplay Album als Gratis-Download</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/neues-coldplay-album-als-gratis-download/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/neues-coldplay-album-als-gratis-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Popband Coldplay stellt ihr aktuelles Live-Album LeftRightLeftRightLeft ab heute zum kostenlosen Download zur Verf&#252;gung und m&#246;chte sich damit bei den Fans f&#252;r die Unterst&#252;tzung der letzten Jahre bedanken. Wie ich finde eine tolle und faire Geste, die bestimmt gerne angenommen wird. Das Album das nicht im Handel erh&#228;ltich ist, beinhaltet 9 Live-Mitschnitte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1699" title="coldplay" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/coldplay.jpg" alt="coldplay" width="138" height="138" />Die britische Popband <a href="http://www.coldplay.com/">Coldplay</a> stellt ihr aktuelles Live-Album <span class="general2"><span class="general2"><strong>LeftRightLeftRightLeft</strong> ab heute zum kostenlosen <a href="http://lrlrl.coldplay.com/leftright.html">Download</a> zur Verf&#252;gung und m&#246;chte sich damit bei den Fans f&#252;r die Unterst&#252;tzung der letzten Jahre bedanken. Wie ich finde eine tolle und faire Geste, die bestimmt gerne angenommen wird.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="general2"><span class="general2">Das Album das nicht im Handel erh&#228;ltich ist, beinhaltet 9 Live-Mitschnitte der </span></span><span class="general2"><span class="general2"><strong>Viva La Vida Tour</strong> und kann bis zum Ende der Tour im  September 2009 heruntergeladen werden. <span id="more-1698"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="general2"><span class="general2">Allerdings muss man etwas Geduld mitbringen wenn man die rund 55 MB downloaden will, denn die Server scheinen derzeit &#252;berlastet zu sein und daher kann es etwas dauern bis man das Album auf der Platte hat. [<a href="http://www.chip.de/news/Coldplay-Neues-Album-ab-jetzt-als-Gratis-Download_36353027.html">via</a>]<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/neues-coldplay-album-als-gratis-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Herz f&#252;r Blogs</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/04/21/ein-herz-fuer-blogs/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/04/21/ein-herz-fuer-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 21.04.2009 findet die Aktion Ein Herz f&#252;r Blogs statt. Das ganze wurde von Kai M&#252;ller dem Betreiber von StyleSpion ins Leben gerufen. Ich finde die Aktion echt klasse und wie man an den vielen Kommentaren und Trackbacks der Seite sieht, ist die ganze Aktion ein richtiger Erfolg geworden. Mit dieser Aktion m&#246;chte Kai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute am <strong>21.04.2009</strong> findet die Aktion <a href="http://stylespion.de/ein-fuer-blogs/3889/">Ein Herz f&#252;r Blogs</a> statt. Das ganze wurde von <em>Kai M&#252;ller</em> dem Betreiber von <a href="http://stylespion.de">StyleSpion</a> ins Leben gerufen. Ich finde die Aktion echt klasse und wie man an den vielen Kommentaren und Trackbacks der Seite sieht, ist die ganze Aktion ein richtiger Erfolg geworden.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1538" title="ein-herz-fuer-blogs" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/ein-herz-fuer-blogs.jpg" alt="ein-herz-fuer-blogs" width="500" height="108" />Mit dieser Aktion m&#246;chte Kai M&#252;ller die Vernetzung und Verlinkung der deutschen Bloglandschaft wieder etwas in Schwung bringen und damit vielleicht die gute alte Blogroll wiederbeleben die in manchen Blogs ausgestorben zu sein scheint.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerne mache ich dabei mit und habe sechs Blogs ausgesucht, die ich regelm&#228;&#223;ig lese und von denen ich schon sehr viel gelernt und erfahren habe. Nat&#252;rlich lese ich noch wesentlich mehr Blogs. Welche das sind, findet man in meiner fast aktuellen <a href="http://www.dinofuss.de/links/">Blogroll</a>.<span id="more-1537"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aptgetupdate.de/">aptgetupdate.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1540 aligncenter" title="hvb01" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb01-300x64.png" alt="hvb01" width="300" height="64" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bueltge.de/">bueltge.de</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1542" title="hvb3" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb3-300x58.png" alt="hvb3" width="300" height="58" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://stadt-bremerhaven.de/">Caschys Blog</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1543" title="hvb4" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb4-300x61.png" alt="hvb4" width="300" height="61" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.peterkroener.de/weblog/">Peter Kr&#246;ner</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1555" title="hvb6" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb6-300x56.png" alt="hvb6" width="300" height="56" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pixelgangster.de/">Pixelgangster</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1541" title="hvb2" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb2-300x48.png" alt="hvb2" width="300" height="48" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webzeugkoffer.de/">Werkzeugkoffer Design</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1544" title="hvb5" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/hvb5-300x41.png" alt="hvb5" width="300" height="41" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ein toller Blog den ich immer regelm&#228;&#223;ig und sehr gerne gelesen habe war die <a href="http://www.contentschmiede.de">Contentschmiede</a> von <em>Dieter Mayer</em>.<strong></strong> Aber leider gibt es seit &#252;ber einem Jahr keine neuen Beitr&#228;ge mehr. Hoffe das es vielleicht nochmal weitergeht. Habe es bisher nicht &#252;ber Herz gebracht die Seite aus meiner Blogroll und aus dem Reader zu werfen.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/04/21/ein-herz-fuer-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Die Reise des Pinguins bei 3sat</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/03/25/linux-die-reise-des-pinguins-bei-3sat/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/03/25/linux-die-reise-des-pinguins-bei-3sat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[In der 3sat Mediathek gibt es einen knapp 30 min&#252;tigen Film aus der Reihe neues.special zum Thema Linux. Die Fernsehsendung mt dem Titel Linux &#8211; Die Reise des Pinguins, besch&#228;ftigt sich mit der Entstehung und dem Einsatz von Linux und freier Software. Profis werden hierbei wahrscheinlich nicht mehr viel neues erfahren aber f&#252;r Einsteiger d&#252;rfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1361" title="neues_logo_3sat" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/neues_logo_3sat.jpg" alt="neues_logo_3sat" width="120" height="69" />In der <a href="http://www.3sat.de/">3sat</a> Mediathek gibt es einen knapp 30 min&#252;tigen Film aus der Reihe <strong>neues.special</strong> zum Thema Linux. Die Fernsehsendung mt dem Titel <a href="http://www.3sat.de/mediathek/?obj=11913">Linux &#8211; Die Reise des Pinguins</a>, besch&#228;ftigt sich mit der Entstehung und dem Einsatz von Linux und freier Software. Profis werden hierbei wahrscheinlich nicht mehr viel neues erfahren aber f&#252;r Einsteiger d&#252;rfte es eine ganz interessante Sendung sein. [<a href="http://www.peterkroener.de/linux-in-30-minuten/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/03/25/linux-die-reise-des-pinguins-bei-3sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoeffekte und Montagen mit Photofunia</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/02/21/fotoeffekte-und-montagen-mit-photofunia/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/02/21/fotoeffekte-und-montagen-mit-photofunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit bin ich bei einem Streifzug durchs Web auf der Seite Photofunia gelandet. Auf dieser Seite kann man mittels eines Online-Bildgenerators tolle Fotomanipulationen und Fotomontagen mit wenigen Mausklicks zaubern. Zur Auswahl stehen &#252;ber 80 verschiedene zum Teil echt aussergew&#246;hnliche Bildvorlagen. Das ganze l&#228;sst sich sehr einfach bedienen. Man sucht sich erst einen Effekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1140" title="photofunia_logo" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/photofunia_logo.png" alt="photofunia_logo" width="187" height="43" />Vor einiger Zeit bin ich bei einem Streifzug durchs Web auf der Seite <a href="http://www.photofunia.com/">Photofunia</a> gelandet. Auf dieser Seite kann man mittels eines Online-Bildgenerators tolle Fotomanipulationen und Fotomontagen mit wenigen Mausklicks zaubern. Zur Auswahl stehen &#252;ber <strong>80</strong> verschiedene zum Teil echt aussergew&#246;hnliche Bildvorlagen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das ganze l&#228;sst sich sehr einfach bedienen. Man sucht sich erst einen Effekt aus und kann dort ein eigenes Bild im <strong>JPG-</strong>, <strong>GIF-</strong> oder <strong>PNG-Format </strong>(&lt;2 MB) uploaden, dass dann in wenigen Sekunden an die ausgew&#228;hlte Bildvorlage angepasst wird. Zum Teil wird dazu die Gesichtserkennungstechnologie verwendet. Sobald das Bild fertiggestellt ist, kann man es downloaden, als Avatar speichern oder ver&#246;ffentlichen.<span id="more-1139"></span></p>
<p style="text-align: left;">Und die Ergebnisse k&#246;nnen sich wie man im folgenden sieht wirklich sehen lassen. Ein weitere Bild habe ich auf der Seite <a href="http://www.dinofuss.de/ueber-dinofussde/">&#220;ber dinofuss.de</a> eingebaut.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1144 aligncenter" title="photofunia-1163b" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/photofunia-1163b-300x201.jpg" alt="photofunia-1163b" width="300" height="201" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1143" title="photofunia-188fa" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/photofunia-188fa-300x216.jpg" alt="photofunia-188fa" width="300" height="216" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1142" title="photofunia-11d3f" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/photofunia-11d3f-300x225.jpg" alt="photofunia-11d3f" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1145" title="photofunia-12534" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/photofunia-12534-207x300.jpg" alt="photofunia-12534" width="207" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/02/21/fotoeffekte-und-montagen-mit-photofunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulungsmaterial f&#252;r StarOffice und OpenOffice</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/02/10/schulungsmaterial-fuer-staroffice-und-openoffice/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/02/10/schulungsmaterial-fuer-staroffice-und-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[StarOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Sun betreibt unter der Adresse www.lern-staroffice.de ein Portal mit vielen Online-Tutorials, Lehr- und Lernmodulen zu StarOffice (Version 8 und 9). Das Portal und die angebotenen Materialien, richten sich speziell an Schulen (Sch&#252;ler und Lehrer) die StarOffice im Schulalltag einsetzen. Die angebotenen Schulungsmaterialien sind aber bestimmt auch f&#252;r jeden interessierten Einsteiger und Nutzer von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Sun betreibt unter der Adresse <a href="http://www.lern-staroffice.de">www.lern-staroffice.de</a> ein Portal mit vielen Online-Tutorials, Lehr- und Lernmodulen zu <a href="http://de.sun.com/products/software/star/staroffice/">StarOffice</a> (Version 8 und 9). Das Portal und die angebotenen Materialien, richten sich speziell an Schulen (Sch&#252;ler und Lehrer) die StarOffice im Schulalltag einsetzen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1054 aligncenter" title="staroffice_lernportal" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/staroffice_lernportal-300x106.jpg" alt="staroffice_lernportal" width="300" height="106" /></p>
<p style="text-align: justify;">
Die angebotenen Schulungsmaterialien sind aber bestimmt auch f&#252;r jeden interessierten Einsteiger und Nutzer von StarOffice und <a href="http://de.openoffice.org/">OpenOffice</a> brauchbar.</p>
<p><span id="more-1052"></span>Eine weitere sehr gute Anlaufstelle f&#252;r Informationen und Dokumentation zu OpenOffice und StarOffice ist das <a href="http://www.ooowiki.de/">OpenOffice.orkWiki</a> bei dem auch jeder gerne mitarbeiten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/02/10/schulungsmaterial-fuer-staroffice-und-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle kostenlose Logos bei LogoInstant</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/01/07/professionelle-kostenlose-logos-bei-logoinstant/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/01/07/professionelle-kostenlose-logos-bei-logoinstant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Webseiten die Logos anbieten gibt es ja viele. Aber das tolle bei LogoInstant ist, dass man die sehr professionell gemachten Logos kostenfrei verwenden darf und das auch die Rohdaten im Photoshop-Format (PSD) und teilweise auch im Illustrator-Format (AI) dem ZIP-Archiv beiliegen. So kann man bei Bedarf das Logo nach belieben an seine Bed&#252;rfnisse anpassen wenn [...]]]></description>
