<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinofuss.de &#187; Systemtool</title>
	<atom:link href="http://www.dinofuss.de/tag/systemtool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinofuss.de</link>
	<description>Digitale Themen 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TuneUp Utilities 2010 zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2010/12/24/tuneup-utilities-2010-zum-kostenlosen-download/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2010/12/24/tuneup-utilities-2010-zum-kostenlosen-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinofuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>
		<category><![CDATA[TuneUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Im Adventskalender von Chip-online gibt es heute am 24.12. die Vollversion des Tweaking-Tools TuneUp Utilities 2010 für Windows XP, Vista und 7 zum kostenlosen Download. Allerdings ist die Laufzeit der Vollversion auf 1 Jahr beschränkt. Um die zum Download angebotene (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2010/12/24/tuneup-utilities-2010-zum-kostenlosen-download/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/tuneup2010.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3375" title="tuneup2010" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/tuneup2010.jpg" alt="" width="176" height="176" /></a>Im Adventskalender von Chip-online gibt es heute am 24.12. die Vollversion des Tweaking-Tools <a href="http://www.chip.de/downloads/TuneUp-Utilities-2010-Vollversion_45252730.html">TuneUp Utilities 2010</a> für Windows XP, Vista und 7 zum kostenlosen Download. Allerdings ist die Laufzeit der Vollversion auf 1 Jahr beschränkt. Um die zum Download angebotene Trial-Version in die Vollversion umzuwandeln muss man auf der <a href="http://www.tuneup.de/promo/chipxmas2010/">TuneUp-Seite</a> den Produktschlüssel anfordern, den man dann sofort per Mail zugeschickt bekommt.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit den TuneUp-Utilities lassen sich diverse System-Optimierungen und -Anpassungen vornehmen. <span id="more-3374"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aber Vorsicht!</strong> Beim Einsatz von solchen Tools sollte man besser immer ein Backup in der Hinterhand haben und auf jeden Fall aufpassen was man macht. Also erst Gehirn einschalten und dann klicken.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2010/12/24/tuneup-utilities-2010-zum-kostenlosen-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplattenbelegung analysieren mit WinDirStat</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/08/17/festplattenbelegung-analysieren-mit-windirstat/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/08/17/festplattenbelegung-analysieren-mit-windirstat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich das Problem, dass Vista meine Daten-Partition im Explorer in rot angezeigt hat, um darauf hinzuweisen, dass diese fast voll ist. Nur konnte ich mir nicht erklären wieso plötzlich meine Daten-Partition voll sein sollte. Mein erster Tipp fiel (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2009/08/17/festplattenbelegung-analysieren-mit-windirstat/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2170" title="windirtree" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/windirtree.jpg" alt="windirtree" width="97" height="103" />Gestern hatte ich das Problem, dass Vista meine Daten-Partition im Explorer in rot angezeigt hat, um darauf hinzuweisen, dass diese fast voll ist. Nur konnte ich mir nicht erklären wieso plötzlich meine Daten-Partition voll sein sollte. Mein erster Tipp fiel auf mein Bildarchiv und die iTunes-Mediathek. Aber hier gab es keine großen Veränderungen. Um nicht jedes Verzeichnis durchsehen zu müssen, habe ich mich auf die Suche nach einem Tool gemacht, mit dem man die Festplattenbelegung analysieren und anzeigen lassen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabei habe ich ein etwas älteres kostenloses Tool names <a href="http://windirstat.info/">WinDirStat</a> gefunden, was &#8220;aktuell&#8221; in Version <strong>1.1.2</strong> (02.09.2007) zu haben ist. Das rund 600 KB kleine Programm analysiert zuerst alle Partitionen und zeigt dann an, wieviel Prozent eine Partition bzw. ein Ordner an Speicherplatz verbraucht. Im unteren Teil des Programmfensters, wird  die Festplattenbelegung grafisch dargestellt, die sogenannte <em>Baumkarte</em>. Jede Datei wird durch ein farbiges Rechteck (je nach Dateityp) dargestellt.<span id="more-2167"></span></p>
<p style="text-align: justify;">So lässt sich schnell feststellen was wieviel Platz verbraucht. Mit einem Klick auf ein Rechteck, wird oben angezeigt um welche Datei es sich handelt und wo diese abgelegt ist.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2166" title="windirstat" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/windirstat-1024x645.png" alt="windirstat" width="614" height="387" /></p>
<p style="text-align: justify;">Und so konnte ich schnell meine Tochter als Verursacher für die vielen verbrauchten GB überführen. Mehrere GB&#8217;s an Bildern und HD-Videos, die sie mit ihrer neuen Kamera gesammelt hat, lagen in diversen Ordnern in meinem Temp-Verzeichnis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WinDirStat</strong> ist Freeware und läuft mit so ziemlich allen Windows-Versionen die es gibt (Win 95 bis Vista und Server). Denn Download findet man auf der <a href="http://windirstat.info/">Projektseite</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/08/17/festplattenbelegung-analysieren-mit-windirstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Lizenz von EVEREST Ultimate Edition 4.6</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/kostenlose-lizenz-von-everest-ultimate-edition-46/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/kostenlose-lizenz-von-everest-ultimate-edition-46/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Bei EVEREST handelt es sich um eine professionelle Diagnose-Software, die in einer übersichtlichen Oberfläche in verschiedenen Kategorien umfangreiche Informationen zu installierter Hard- und Software ermittelt. Dazu gibt es noch Benchmark-Funktionen und Optiemierungs-Tipps. Aktuell gibt es bei Pro.de in Zusammenarbeit mit (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2009/05/15/kostenlose-lizenz-von-everest-ultimate-edition-46/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1705" title="everest46gratis" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/everest46gratis.jpg" alt="everest46gratis" width="240" height="56" />Bei <a href="http://www.lavalys.com/">EVEREST</a> handelt es sich um eine professionelle Diagnose-Software, die in einer übersichtlichen Oberfläche in verschiedenen Kategorien umfangreiche Informationen zu installierter Hard- und Software ermittelt. Dazu gibt es noch Benchmark-Funktionen und Optiemierungs-Tipps. Aktuell gibt es bei <a href="http://pro.de/">Pro.de</a> in Zusammenarbeit mit com! eine kostenlose Lizenz für die Version 4.6 (aktuell ist 5.0) für Windows XP und Vista.<span id="more-1704"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Einfach das Formular <a href="http://www.pro.de/aktion/com/everest">hier</a> ausfüllen und dann bei Hersteller <a href="http://www.cc-community.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lavalys.com%3A8081%2Feverestultimate460.exe">Lavalys</a> das Programm downloaden und auf die Zusendung des Lizenzschlüssels warten. Ein tolles Stück Software, dass man sich sichern sollte auch wenn es sich nicht um die aktuelle Version handelt.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Kopf des Formulars zur Anforderung der Lizenz steht zwar das es sich um die englische Ausgabe handelt, aber bei der Installation lässt sich die Sprache auswählen. [<a href="http://blog.tim-bormann.de/everest-kostenlos.html">via</a>]</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/05/15/kostenlose-lizenz-von-everest-ultimate-edition-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Vollversion TuneUp Utilities 2008</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/04/10/kostenlose-vollversion-tuneup-utilities-2008/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/04/10/kostenlose-vollversion-tuneup-utilities-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>
		<category><![CDATA[TuneUp]]></category>
		<category><![CDATA[Vollversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Bei CHIP online gibt es dieser Tage ein Oster-Special, bei dem täglich bis Ostermontag eine Vollversion zum kostenlosen Download angeboten wird. Heute am Karfreitag gibt es das Programm TuneUp Utilities 2008. Zwar handelt es sich dabei nicht um die allerneuste (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2009/04/10/kostenlose-vollversion-tuneup-utilities-2008/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1490" title="tuneuplogo" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/tuneuplogo.png" alt="tuneuplogo" width="114" height="112" />Bei CHIP online gibt es dieser Tage ein <a href="http://www.chip.de/news/Frohe-Ostern-ueberraschungs-Eier-mit-Vollversionen_36012673.html">Oster-Special</a>, bei dem täglich bis Ostermontag eine Vollversion zum kostenlosen Download angeboten wird. Heute am Karfreitag gibt es das Programm <a href="http://www.chip.de/downloads/Vollversion-TuneUp-Utilities-2008_35931683.html">TuneUp Utilities 2008</a>. Zwar handelt es sich dabei nicht um die allerneuste Version aber trotzdem ein muss für jede Softwaresammlung.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Windows-Optimierer für XP und Vista bietet eine Fülle von Funktionen um optische und funktionelle Veränderungen am System vorzunehmen und zu optimieren. Die Oberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet und gut strukturiert. So stehen im Hauptmenü die Rubriken &#8220;Leistung steigern&#8221;, &#8220;Speicherplatz gewinnen&#8221;, &#8220;System warten&#8221;, &#8220;Probleme lösen&#8221;, &#8220;Windows anpassen&#8221; und &#8220;Weitere Tools&#8221; zur Auswahl.<span id="more-1487"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Bedienung ist absolut kinderleicht und auch für weniger versierte Nutzer ohne Probleme einsetzbar. Zwar kann man die gemachten Änderungen wieder rückgängig machen aber man sollte sich trotzdem überlegen was man macht und ob es wirklich notwendig ist. Ich kenne die TuneUp Utilities schon etwas länger und hatte bisher noch keine Probleme damit etwas kaputt optimiert zu haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Lizenzschlüssel zur uneingeschränkten Nutzung befindet sich als TXT-Datei im ZIP-File. Nach der Installation einfach den Schlüssel eintragen neustarten und fertig. In diesem Sinne ein fröhliches optimieren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1489" title="tuneup2008screen" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/tuneup2008screen.png" alt="tuneup2008screen" width="560" height="419" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/04/10/kostenlose-vollversion-tuneup-utilities-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslogics Disk Defrag 1.5 mit neuen Funktionen</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2009/01/08/auslogics-disk-defrag-15-mit-neuen-funktionen/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2009/01/08/auslogics-disk-defrag-15-mit-neuen-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Disk Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Der schnelle Freeware Defragmentierer Disk Defrag aus dem Hause Auslogics ist in Version 1.5.22 erschienen. Von Zeit zu Zeit sollte man seiner Festplatte ja eine Defragmentierung gönnen um die Systemleistung wieder etwas zu verbessern (wenn man es auch nicht immer (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2009/01/08/auslogics-disk-defrag-15-mit-neuen-funktionen/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-938" title="diskdefrag_box" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/diskdefrag_box.gif" alt="diskdefrag_box" width="70" height="115" />Der schnelle Freeware Defragmentierer <a href="http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag">Disk Defrag</a> aus dem Hause <a href="http://www.auslogics.com">Auslogics</a> ist in Version <strong>1.5.22</strong> erschienen. Von Zeit zu Zeit sollte man seiner Festplatte ja eine Defragmentierung gönnen um die Systemleistung wieder etwas zu verbessern (wenn man es auch nicht immer merkt). Dabei leistet Disk Defrag ganz gute und schnelle Dienste.</p>
<p>Neu in Version 1.5 ist die Möglichkeit einzelne Verzeichnisse und Dateien zu defragmentieren, was manchmal ganz sinnvoll sein kann und auch Zeit spart anstatt die ganze Platte zu defragmentieren. <span id="more-935"></span>Weitere Änderungen lassen sich der <a href="http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/history">Versions Historie</a> entnehmen. Das knapp 2 MB kleine Programm unterstützt die Windows-Versionen 2000, XP, Server 2003 und Vista.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-937" title="diskdefrag15" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/diskdefrag15-300x231.png" alt="diskdefrag15" width="300" height="231" /></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2009/01/08/auslogics-disk-defrag-15-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwarebestand sicher und aktuell halten mit UpdateStar 3.0</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2008/12/10/softwarebestand-sicher-und-aktuell-halten-mit-updatestar-30/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2008/12/10/softwarebestand-sicher-und-aktuell-halten-mit-updatestar-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[UpdateStar ist ein kleines Tool, das die installierten Programme auf dem Rechner überwacht und auf neue Versionen und Updates hinweist und Downloadmöglichkeiten anbietet. Dazu erstellt das Programm nach der Installation einen Index mit allen installierten Programmen incl. Versionsnummern. Die gesammelten (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2008/12/10/softwarebestand-sicher-und-aktuell-halten-mit-updatestar-30/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/updatestar_packshot_115.png"><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="updatestar_packshot_115" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/updatestar_packshot_115.png" alt="" width="115" height="137" /></a><a href="http://www.updatestar.com/">UpdateStar</a> ist ein kleines Tool, das die installierten Programme auf dem Rechner überwacht und auf neue Versionen und Updates hinweist und Downloadmöglichkeiten anbietet. Dazu erstellt das Programm nach der Installation einen Index mit allen installierten Programmen incl. Versionsnummern. Die gesammelten Infos gleicht UpdateStar dann regelmäßig mit der eigenen Datenbank ab, die zurzeit über 135.000 Programme (freie und kommerzielle) umfasst. Mein Softwarebestand wird zu 100% durch UpdateStar abgedeckt, was ich nicht erwartet hätte.<span id="more-768"></span></p>
<p>Für alle die gerne auf dem aktuellen und sicheren Stand sein wollen ohne jeden Tag im Netz selbst nach Updates zu suchen, sollten sich das kostenlose Werkzeug einmal anschauen. Die aktuelle Version <strong>3.0.740</strong> steht auf der Herstellerseite zum <a href="http://client.updatestar.com/de/download">Download</a> bereit.</p>
<p><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/updatestar3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-771" title="updatestar3" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/updatestar3-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2008/12/10/softwarebestand-sicher-und-aktuell-halten-mit-updatestar-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten-Informationen anzeigen mit CrystalDiskInfo 2.0.1</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2008/11/26/festplatten-informationen-anzeigen-mit-crystaldiskinfo-201/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2008/11/26/festplatten-informationen-anzeigen-mit-crystaldiskinfo-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage bin ich auf ein kleines Freeware-Tool mit dem Namen CrystalDiskInfo gestoßen, mit dem sich Informationen über die eigene Festplatte anzeigen lassen. Allerdings funktioniert das Tool nur wenn die Festplatte mit der SMART-Technologie ausgestattet ist, was bei den neueren (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2008/11/26/festplatten-informationen-anzeigen-mit-crystaldiskinfo-201/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage bin ich auf ein kleines Freeware-Tool mit dem Namen <a href="http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html">CrystalDiskInfo</a> gestoßen, mit dem sich Informationen über die eigene Festplatte anzeigen lassen. Allerdings funktioniert das Tool nur wenn die Festplatte mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology">SMART-Technologie</a> ausgestattet ist, was bei den neueren Modellen mittlerweile Standard ist. Das Tool zeigt verschiedene Parameter zur Leistungsfähigkeit der Platte an.</p>
<p><a href="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/crystaldiskinfo201.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-728" title="crystaldiskinfo201" src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/crystaldiskinfo201-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Wen die Parameter die angegebenen Grenzwerte erreichen bzw. unterschreiten, könnte es sein, dass die Platte einen Defekt hat bzw. sich ein Schaden ankündigt. Vielleicht kann man dadurch noch einen drohenden Datenverlust abwenden</p>
<p>Ausserdem zeigt das Programm Infos zu Temperatur, Firmware, Arbeitsstunden, Schnittstelle, Übertragungsmodus usw. an. Die aktuelle Version steht für Windows in diversen Sprachen bei <a href="http://crystalmark.info/?lang=en">crystalmark.info</a> zum downloaden bereit</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2008/11/26/festplatten-informationen-anzeigen-mit-crystaldiskinfo-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemoptimierer CCleaner 2.0 erschienen</title>
		<link>http://www.dinofuss.de/2007/09/11/systemoptimierer-ccleaner-20-erschienen/</link>
		<comments>http://www.dinofuss.de/2007/09/11/systemoptimierer-ccleaner-20-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtool]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinofuss.de/2007/09/11/systemoptimierer-ccleaner-20-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Systemoptimierungs-Tool CCleaner ist in Version 2.00.500 erschienen. Piriform hat die neue Version komplett überarbeitet und dem Programm ein moderneres Erscheinungsbild verpasst. Zudem wurde das Tool jetzt vollständig in C++ programmiert, was die Programmausführung beim analysieren und aufräumen merklich (&#8230;)</p><p><a href="http://www.dinofuss.de/2007/09/11/systemoptimierer-ccleaner-20-erschienen/">Artikel komplett lesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dinofuss.de/wp-content/uploads/cc2_small.gif" alt="cc2_small.gif" title="cc2_small.gif" align="left" border="0" height="118" hspace="5" vspace="5" width="114" />Das kostenlose Systemoptimierungs-Tool <a href="http://www.ccleaner.com/" target="_blank">CCleaner</a>  ist in <strong>Version 2.00.500</strong> erschienen. <a href="http://www.piriform.com/" target="_blank">Piriform</a>  hat die neue Version komplett überarbeitet und dem Programm ein moderneres Erscheinungsbild verpasst. Zudem wurde das Tool jetzt vollständig in C++ programmiert, was die Programmausführung beim analysieren und aufräumen merklich beschleunigt.</p>
<p>CCleaner ist jetzt auch portabel und lässt sich direkt vom USB-Stick starten und einsetzen. Außerdem kann man jetzt auch benutzerdefinierte Angaben über zu bereinigende Ordner und/oder Dateien eintragen. Es lassen sich aber auch Ordner und/oder Dateien von der &#8220;Säuberung&#8221; ausschließen. Eine weitere neue Funktion ist das <em>Automatische Reinigen beim Bootvorgang</em>. Hier wird bei jedem Systemstart eine Bereinigung durchgeführt.</p>
<p>Der Versionssprung geht absolut in Ordnung und man sollte sich das nützliche Freeware-Tool in jedem Fall ansehen. Es lohnt sich!</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007 - 2012 <a href="http://www.dinofuss.de">dinofuss.de</a> - Digitaler Alltag 2.0 (Digital Fingerprint:  5d7364563d3cc406cec6e93c714d7ee7)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinofuss.de/2007/09/11/systemoptimierer-ccleaner-20-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

